FS-ISAC Features & Benefits by Service Level:
| Feature | CNOP * | Basic | Core | Standard | Premier+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Credentials | |||||
| Anonymous e-mail | 1 | ||||
| ID and Password | 1 or more | 4 | |||
| RSA Token | 10 | 25 | |||
| Alerts | |||||
| Timely and Secure Alert Transmission | Yes * | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DHS & Treasury Crisis Alerts | Yes * | Yes | Yes | Yes | Yes |
| iDefense Alerts | No | No | Yes | Yes | Yes |
| CrimeDex Alerts | No | No | Yes | Yes | Yes |
| NC4 Alerts | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Alert Dissemination | |||||
| Customized Profile by User | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Identified as Cyber and Physical Alert | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Multimedia alert delivery capability through CINS | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Alert access on Website | No | Limited | Limited | Yes | Yes |
| FS-ISAC Member Portal Features | |||||
| Customized Home Page Content & Layout | No * | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Choose Notification Types | No * | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Filter Notifications | No * | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Search Capability | No * | Basic | Basic | Full | Advanced |
| Save/e-mail/Print/Export Records | No * | No | No | Yes | Yes |
| Global Reports | No * | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Personal Reports | No * | No | No | Yes | Yes |
| Urgent and crisis alert confirmation through CINS | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Event Reporting | |||||
| Provide multiple input mediums | Fax/e-mail/Web | Fax/e-mail/Web | Fax/e-mail/Web | Yes | Yes |
| Provide anonymous input capability | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Authenticate Submitter | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Surveys | |||||
| Participation in member-driven industry polls and surveys | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Quick Polling | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Anonymous or Attributable | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Watch Desk | |||||
| Staffed 24x7 Help Desk | Fax/e-mail | Fax/e-mail | Fax/e-mail | Yes | Yes |
| Additional Information Dissemination | |||||
| Member Contact Directory | No | No | No | No | Yes |
| Key Contacts (such as US Secret Service Electronic Crimes Task Force) | No | No | No | Yes | Yes |
| RSS Scrolling News Feed | No | No | No | Yes | Yes |
| Security Best Practices | No | No | No | Yes | Yes |
| Problem Reporting | No | No | No | Yes | Yes |
| Search entire data archive | No | No | No | Yes | Yes |
| Additional Features | |||||
| Access to white papers | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Access to Topical Research Papers | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Free and discounted fee webinars | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Member discounts on valuable products and services through Partner Programs | No | Limited | Limited | Yes | Yes |
| Customized mining of database | No | No | No | Yes | Yes |
| Access to Vulnerability related data | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Risk Reduction Checklist | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Free form Secure Chat room | No | No | No | Yes | Yes |
| Biweekly Threat Conference Calls | No | No | No | Yes | Yes |
| Member/Other Meetings | Discounted | Discounted | Discounted | Discounted | Free |
| Participation in Crisis-Management conference calls | No | No | No | No | Yes |
* Critical Notification Only Participants (CNOP) receive only Critical Alerts, and do not have direct access to the FS-ISAC Member Portal
